最新:114004128期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114004128 | 01-21 12:40:00 | 2+8+5=15 |
114004127 | 01-21 12:35:00 | 7+7+9=23 |
114004126 | 01-21 12:30:00 | 2+6+4=12 |
114004125 | 01-21 12:25:00 | 8+6+4=18 |
114004124 | 01-21 12:20:00 | 2+9+0=11 |
114004123 | 01-21 12:15:00 | 9+9+5=23 |
114004122 | 01-21 12:10:00 | 4+4+7=15 |
114004121 | 01-21 12:05:00 | 0+8+4=12 |
114004120 | 01-21 12:00:00 | 5+8+8=21 |
114004119 | 01-21 11:55:00 | 1+7+5=13 |
114004118 | 01-21 11:50:00 | 0+8+2=10 |
114004117 | 01-21 11:45:00 | 1+6+6=13 |
114004116 | 01-21 11:40:00 | 1+2+3=06 |
114004115 | 01-21 11:35:00 | 3+6+0=09 |
114004114 | 01-21 11:30:00 | 4+9+9=22 |
114004113 | 01-21 11:25:00 | 5+2+7=14 |
114004112 | 01-21 11:20:00 | 5+8+2=15 |
114004111 | 01-21 11:15:00 | 9+8+1=18 |
114004110 | 01-21 11:10:00 | 8+0+0=08 |
114004109 | 01-21 11:05:00 | 2+0+2=04 |
114004108 | 01-21 11:00:00 | 5+7+5=17 |
114004107 | 01-21 10:55:00 | 1+8+6=15 |
114004106 | 01-21 10:50:00 | 4+3+3=10 |
114004105 | 01-21 10:45:00 | 0+9+9=18 |
114004104 | 01-21 10:40:00 | 1+3+1=05 |
114004103 | 01-21 10:35:00 | 7+6+7=20 |
114004102 | 01-21 10:30:00 | 0+3+2=05 |
114004101 | 01-21 10:25:00 | 9+9+4=22 |
114004100 | 01-21 10:20:00 | 4+1+3=08 |
114004099 | 01-21 10:15:00 | 1+0+7=08 |
114004098 | 01-21 10:10:00 | 4+2+6=12 |
114004097 | 01-21 10:05:00 | 4+2+6=12 |
114004096 | 01-21 10:00:00 | 0+1+0=01 |
114004095 | 01-21 09:55:00 | 5+0+2=07 |
114004094 | 01-21 09:50:00 | 0+7+1=08 |
114004093 | 01-21 09:45:00 | 3+5+9=17 |
114004092 | 01-21 09:40:00 | 9+6+5=20 |
114004091 | 01-21 09:35:00 | 3+4+9=16 |
114004090 | 01-21 09:30:00 | 0+6+8=14 |
114004089 | 01-21 09:25:00 | 4+7+4=15 |
114004088 | 01-21 09:20:00 | 6+4+0=10 |
114004087 | 01-21 09:15:00 | 9+8+3=20 |
114004086 | 01-21 09:10:00 | 8+9+5=22 |
114004085 | 01-21 09:05:00 | 0+0+1=01 |
114004084 | 01-21 09:00:00 | 1+1+0=02 |
114004083 | 01-21 08:55:00 | 6+0+1=07 |
114004082 | 01-21 08:50:00 | 5+3+9=17 |
114004081 | 01-21 08:45:00 | 6+6+3=15 |
114004080 | 01-21 08:40:00 | 6+5+3=14 |
114004079 | 01-21 08:35:00 | 4+8+5=17 |
114004078 | 01-21 08:30:00 | 2+2+3=07 |
114004077 | 01-21 08:25:00 | 4+4+7=15 |
114004076 | 01-21 08:20:00 | 1+3+2=06 |
114004075 | 01-21 08:15:00 | 0+2+3=05 |
114004074 | 01-21 08:10:00 | 9+7+5=21 |
114004073 | 01-21 08:05:00 | 3+0+5=08 |
114004072 | 01-21 08:00:00 | 8+7+0=15 |
114004071 | 01-21 07:55:00 | 4+5+1=10 |
114004070 | 01-21 07:50:00 | 0+5+8=13 |
114004069 | 01-21 07:45:00 | 0+0+5=05 |
114004068 | 01-21 07:40:00 | 6+4+8=18 |
114004067 | 01-21 07:35:00 | 9+8+6=23 |
114004066 | 01-21 07:30:00 | 0+0+9=09 |
114004065 | 01-21 07:25:00 | 4+4+9=17 |
114004064 | 01-21 07:20:00 | 2+3+3=08 |
114004063 | 01-21 07:15:00 | 5+9+3=17 |
114004062 | 01-21 07:10:00 | 7+0+0=07 |
114004061 | 01-21 07:05:00 | 6+8+7=21 |
114004060 | 01-20 23:55:00 | 8+8+3=19 |
114004059 | 01-20 23:50:00 | 5+6+1=12 |
114004058 | 01-20 23:45:00 | 9+9+1=19 |
114004057 | 01-20 23:40:00 | 3+2+4=09 |
114004056 | 01-20 23:35:00 | 2+5+2=09 |
114004055 | 01-20 23:30:00 | 6+8+3=17 |
114004054 | 01-20 23:25:00 | 8+9+3=20 |
114004053 | 01-20 23:20:00 | 9+7+2=18 |
114004052 | 01-20 23:15:00 | 6+5+0=11 |
114004051 | 01-20 23:10:00 | 3+6+4=13 |
114004050 | 01-20 23:05:00 | 6+9+8=23 |
114004049 | 01-20 23:00:00 | 9+3+3=15 |
114004048 | 01-20 22:55:00 | 7+0+1=08 |
114004047 | 01-20 22:50:00 | 8+8+7=23 |
114004046 | 01-20 22:45:00 | 9+8+7=24 |
114004045 | 01-20 22:40:00 | 4+7+0=11 |
114004044 | 01-20 22:35:00 | 1+2+6=09 |
114004043 | 01-20 22:30:00 | 6+5+2=13 |
114004042 | 01-20 22:25:00 | 1+4+0=05 |
114004041 | 01-20 22:20:00 | 6+7+3=16 |
114004040 | 01-20 22:15:00 | 7+4+7=18 |
114004039 | 01-20 22:10:00 | 2+3+8=13 |
114004038 | 01-20 22:05:00 | 3+9+1=13 |
114004037 | 01-20 22:00:00 | 3+2+5=10 |
114004036 | 01-20 21:55:00 | 6+8+4=18 |
114004035 | 01-20 21:50:00 | 3+5+3=11 |
114004034 | 01-20 21:45:00 | 7+3+1=11 |
114004033 | 01-20 21:40:00 | 1+2+4=07 |
114004032 | 01-20 21:35:00 | 2+4+2=08 |
114004031 | 01-20 21:30:00 | 2+7+2=11 |
114004030 | 01-20 21:25:00 | 6+4+3=13 |
114004029 | 01-20 21:20:00 | 6+9+2=17 |
Copyright © 2024 加拿大在线预测网-加拿大pc走势-结果分析-加拿大预测-加拿大28全天免费-计划软件-官网预测结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114004128 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114004127 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114004126 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114004125 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114004124 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114004123 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114004122 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114004121 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114004120 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114004119 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114004118 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114004117 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114004116 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114004115 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114004114 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114004113 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114004112 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114004111 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114004110 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114004109 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114004108 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114004107 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114004106 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114004105 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114004104 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114004103 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114004102 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114004101 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114004100 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114004099 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114004098 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114004097 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114004096 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114004095 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114004094 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114004093 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114004092 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114004091 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114004090 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114004089 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114004088 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114004087 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114004086 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114004085 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114004084 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114004083 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114004082 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114004081 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114004080 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114004079 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114004078 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114004077 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114004076 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114004075 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114004074 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114004073 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114004072 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114004071 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114004070 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114004069 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114004068 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114004067 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114004066 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114004065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114004064 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114004063 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114004062 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114004061 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114004060 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114004059 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114004058 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114004057 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114004056 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114004055 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114004054 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114004053 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114004052 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114004051 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114004050 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114004049 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114004048 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114004047 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114004046 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114004045 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114004044 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114004043 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114004042 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114004041 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114004040 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114004039 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114004038 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114004037 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114004036 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114004035 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114004034 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114004033 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114004032 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114004031 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114004030 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114004029 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测网-加拿大pc走势-结果分析-加拿大预测-加拿大28全天免费-计划软件-官网预测结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 19 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 37 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 20 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 68 ) 期 | 19 | 未开 ( 68 ) 期 |
7 | 未开 ( 33 ) 期 | 20 | 未开 ( 25 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 24 ) 期 | 22 | 未开 ( 14 ) 期 |
4 | 未开 ( 19 ) 期 | 23 | 未开 ( 1 ) 期 |
3 | 未开 ( 102 ) 期 | 24 | 未开 ( 82 ) 期 |
2 | 未开 ( 155 ) 期 | 25 | 未开 ( 155 ) 期 |
1 | 未开 ( 32 ) 期 | 26 | 未开 ( 399 ) 期 |
0 | 未开 ( 1297 ) 期 | 27 | 未开 ( 775 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测网-加拿大pc走势-结果分析-加拿大预测-加拿大28全天免费-计划软件-官网预测结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
04129 | --- | 小 | 单 | |
04128 | 15 | 小 | 单 | |
04127 | 23 | 小 | 双 | |
04126 | 12 | 大 | 单 | |
04125 | 18 | 大 | 双 | |
04124 | 11 | 小 | 双 | |
04123 | 23 | 小 | 双 | |
04122 | 15 | 小 | 双 | |
04121 | 12 | 小 | 单 | |
04120 | 21 | 小 | 单 | |
04119 | 13 | 小 | 单 | |
04118 | 10 | 小 | 双 | |
04117 | 13 | 小 | 单 | |
04116 | 06 | 大 | 双 | |
04115 | 09 | 小 | 双 | |
04114 | 22 | 小 | 双 | |
04113 | 14 | 小 | 单 | |
04112 | 15 | 小 | 单 | |
04111 | 18 | 小 | 单 | |
04110 | 08 | 小 | 双 | |
04109 | 04 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测网-加拿大pc走势-结果分析-加拿大预测-加拿大28全天免费-计划软件-官网预测结果 All rights reserved.